La CTS representa una oportunidad de ahorro, dado que colocar este dinero en una entidad financiera o cajas municipales generaría buenos intereses.
La Compensación por Tiempo de Servicio o CTS es un colchón económico que tiene un trabajador de la empresa privada y que le da sustento económico mientras consigue un nuevo empleo.
La CTS se paga dos veces al año, en mayo y noviembre y equivale a un sueldo. Hay formas de generar rentabilidad de la cuenta de CTS y para ello el usuario debe comparar qué banco o entidades financieras pagan la mejor tasa. Usualmente, el trabajador suele dejarlo en el banco que conoce, por un tema de confianza, sin embargo, puede que existan mejores opciones.
Consejos de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú
La Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) asegura que las financieras y cajas municipales ofrecen mejores tasas, hasta 6.9% de intereses por depositar la CTS. En cambio, los bancos ofrecen entre un 1 y 5%.
Antes de evaluar dónde depositar la CTS debes verificar qué entidades financieras están supervisadas por la SBS con el fin de evitar fraudes a largo plazo.
Consulta en el siguiente enlace
| Entidad | TREA Mínima S/ | TREA Mínima US$ |
| Financiera Proempresa | 6.9% | 0.25% |
| CMCP Lima | 6.3% | 1% |
| Financiera Credinka | 6.25% | 1.2% |
| Financiera Qapaq | 6% | 1.25% |
| Financiera OH | 6% | 0% |
| Crac Raiz | 6% | 1.5% |
| Crac Cencosud Scotia | 6% | 0% |
| Crac Prymera | 5.8% | 0.8% |
| Cmac Sullana | 5.65% | 2.1% |
| Financiera Confianza | 5.5% | 0.01% |
| Banco Ripley | 5.5% | 1% |
| Cmac Piura | 5.5% | 0.9% |
| Compartamos Financie | 5.5% | 0.2% |
| Cmac del Santa | 5.3% | 0.25% |
| Banco Falabella | 5% | 1.5% |
| Crac Los Andes | 5% | 0.5% |
| Banco de Comercio | 5% | 2% |
| Cmac Huancayo | 5% | 1% |
| Cmac Cusco | 5% | 0.25% |
| Cmac Trujillo | 4.6% | 0.25% |
| Cmac Arequipa | 4.6% | 0.25% |
| Cmac Tacna | 4.5% | 0.25% |
| Banbif | 4% | 1% |
| Banco Pichincha | 4% | 1.5% |
| Cmac Ica | 4% | 1% |
| Banco GNB | 3.75% | 1.3% |
| MiBanco | 3.75% | 1% |
| Crediscotia | 3.5% | 0.3% |
| Banco de Crédito | 1% | 0.5% |
| Interbank | 1% | 0.5% |
| Scotiabank Perú | 0.3% | 0.15% |
| BBVA | 0.25% | 0.15% |
+ PALABRAS: 308
CTS, SBS, cálculo CTS
| COPY PARA COMPARTIR ARTÍCULO EN FACEBOOK |
En la página web de la SBS puedes comparar qué entidad financiera da mayor rentabilidad a la CTS.
¿Cómo dar rentabilidad a la CTS?